Intermédiaires pharmaceutiques AF
pour API | N ° CAS. |
Acéclofénac | 139272-68-7 |
Adapalène | 33626-98-1 |
104224-63-7 | |
aprépitant | 155742-64-6 |
171482-05-6 | |
Aripiprazole | 119532-26-2 |
129722-34-5 | |
22246-18-0 | |
Atorvastatine | 125971-95-1 |
Azathioprine | 50-44-2 |
4897-25-0 | |
Azithromycine | 76801-85-9 |
Bosentan | 138588-40-6 |
150728-12-4 | |
150728-13-5 | |
Capécitabine | 161599-46-8 |
62211-93-2 | |
Cinacalcet | 134002-26-9 |
21172-41-8 | |
Ciprofloxacine | 86393-33-1 |
Clavulanate de potassium | 61177-45-5 |
Clopidogrel | 141109-18-4 |
Cobicistat | 154212-60-9 |
1185167-55-8 | |
Darunavir | 169280-56-2 |
866594-60-7 | |
253265-97-3 | |
Diclofénac sodique | 15362-40-0 |
Dolutégravir | 61477-40-5 |
1299006-34-1 | |
1229006-35-2 | |
1335210-23-5 | |
1335210-35-9 | |
Éfavirenz | 173676-59-0 |
209414-27-7 | |
Empagliflozine | 915095-99-7 |
Entécavir | 110567-22-1 |
142217-81-0 | |
204845-95-4 | |
Étoricoxib | 3446-89-7 |
Etravirinem | 4198-90-7 |
Fébuxostat | 161797-99-5 |
Nom du produit | Alias | Formule moléculaire | Masse moléculaire | Message d'intérêt public | LogP | Numéro MDL | Apparence et état physique | Densité | Point d'ébullition | Point de fusion | Point de rupture | Indice de réfraction | La pression de vapeur | Code SH |
2-(tert-butoxy)-2-oxoéthyle 2-(2-((2,6-dichlorophényl)amino)phényl)acétate | ESTER TERT-BUTYLIQUE D'ACÉCLOFÉNAC ;Ester tert-butylique d'acéclofénac ; | C20H21Cl2NO4 | 410.291 | 64,63 | 5.2374 | |||||||||
6-bromonaphtalène-2-carboxylate de méthyle | ester méthylique d'acide 6-bromo-2-naphtalènecarboxylique ; 6-bromo-2-naphtoate de méthyle ; 6-bromo-2-naphtalène carboxylate de méthyle ; ester méthylique d'acide 6-bromonaphtalène-2-carboxylique ; ester méthylique d'acide 6-bromo-2-naphtoïque ;méthyl-6-bromonaphtoate; | C12H9BrO2 | 265.103 | 26,3 | 3.3889 | MFCD00100408 | Poudre cristalline blanche | 1,492 g/cm3 | 357ºC à 760 mmHg | 123-126ºC | 169,7 °C | 1.634 | 2916399090 | |
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole | 1-(5-bromo-2-méthoxyphényl)adamantane;1-(5-bromo-2-méthoxy-phényl)adamantane; | C17H21BrO | 321.252 | 9.23 | 4.9255 | MFCD03855308 | 1.346g/cm3 | 402,5 ºC à 760 mmHg | 160,3 °C | 1.593 | 2.54E-06mmHg à 25°C | 2909309090 | ||
2-(2-chloro-1-iminoéthyl)hydrazinecarboxylate de méthyle | N-méthylcarbonyl-2-chloroacétamidrazone; | C4H8ClN3O2 | 165.578 | 74,21 | 0.9446 | MFCD09840880 | 2928000090 | |||||||
Chlorhydrate de (2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluorométhyl)phényl)éthoxy)-3-(4-fluorophényl)morpholine | Chlorhydrate de (2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluorométhyl)phényl)éthoxy)-3-(4-fluorophényl)morpholine | C20H18F7NO2.HCl | 473.812 | 30.49 | 6.7589 | 387,9 ºC à 760 mmHg | 188,4 °C | |||||||
Chlorhydrate de 1-(2,3-Dichlorophényl)pipérazine | RARECHEM AH CK 0082 ; Chlorhydrate de 1-(2,3-Dichlorophényl)pipérazine ; Chlorhydrate de DCPP ; | C10H12Cl2N2.HCl | 267.583 | 15.27 | 3.5988 | MFCD00190238 | Blanc Cassé Solide | 1.272g/cm3 | 365,1 ºC à 760 mmHg | 245-247ºC | 208,2 °C | 1.77E-07mmHg à 25°C | 2933599090 | |
3,4-Dihydro-7-(4-bromobutoxy)-2(1H)-quinoléinone | 7-(4-BroMobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinoléinone; 7-(4-bromobutoxy)-1,2,3,4-tétrahydro-2-oxoquinoléine; 7-(4-bromobutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinoléine-2-one; 7-(4-bromobutoxy)-3,4-dihydroquinoléine-2(1H)-one; | C13H16BrNO2 | 298.176 | 38.33 | 3.2632 | MFCD06658540 | 1,383 g/cm3 | 463.4ºC à 760 mmHg | 110-111ºC | 234,1 °C | 1.573 | 2.45E-08mmHg à 25°C | 2942000000 | |
7-hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoléine-2-one | 3,4-Dihydro-7-hydroxycarbostyril;7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one;7-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine;7-Hydroxy-3 ,4-dihydro-2(1H)-quinolinone;7-hydroxy-3,4-dihydro-quinolin-2-one;7-hydroxy-3,4-dihydro-2-quinolinone;7-hydroxy-3,4- dihydrocarbostyrile;3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinoléinone; | C9H9NO2 | 163.173 | 49.33 | 1.4149 | MFCD06410891 | poudre blanche | 1,282 g/cm3 | 403,7 ºC à 760 mmHg | 233-237ºC | 198ºC | 2933499090 | ||
tert-butyle (4R,6R)-2-[[[6-(2-4-fluorophényl)-5-isopropyl-3-phényl-4-(phénylcarbamoyl)pyrrol-1-yl]éthyl]-2,2- diméthyl-1,3-dioxan-4-yl]acétate | Ester tert-butylique d'acétonide d'atorvastatine ; intermédiaire d'atorvastatine L1 ; intermédiaire d'atorvastatine calcique ; | C40H47FN2O5 | 654.81 | 78,79 | 9.442 | 1,15 g/cm3 | 678,035°C à 760 mmHg | 144-148°C | 363.863ºC | 1.589 | 0mmHg à 25°C | |||
mercaptopurine | 1H-Purine-6(9H)-thione;6-Mercaptopurine;6H-Purine-6-thione, 1,7-dihydro-;1,9-Dihydropurine-6-thione ARRÊTÉ, voir M225450; | C5H4N4S | 152.177 | 89.45 | 1.0155 | poudre cristalline jaune | 1,82g/cm3 | >313ºC | 255,4 °C | 1,828 | 2933599090 | |||
5-chloro-1-méthyl-4-nitroimidazole | 5-chloro-1-méthyl-4-nitroimidazole;PCMNI;1-méthyl-4-nitro-5-chloroimidazole;5-chloro-1-méthyl-4-nitro-imidazole;5-chloro-1-méthyl-4- nitro-1H-imidazole;1-méthyl-5-chloro-4-nitroimidazole;imidazole,5-chloro-1-méthyl-4-nitro;EINECS 225-521-2;1H-imidazole,5-chloro-1-méthyl -4-nitro; | C4H4ClN3O2 | 161.546 | 63,64 | 1.5049 | MFCD00233664 | Blanc Solide | 1,65 g/cm3 | 362.3ºC à 760 mmHg | 146-150ºC | 172.9ºC | 1.648 | 2933290090 | |
Azathramycine | 9-deokso-9a-aza-9a-homoéritromicine A;Desmethylazithromycin;9a-N-desmethyl azithromycin;DD-Azaerythromycin A;10-Dihydro-10-deoxo-11-azaerythromycin A;9-Deoxo-9a-aza-9a- homo Erythromycin A (Desmethyl Azithromycin); 9-deoxo-9-dihydro-9a-aza-9a-homoerythromycin A; 9a-aza-9-deoxo-9a-homoerythromycin A; 9-deoxo-9a-aza-9a-homoerythromycin; Azaérythromycine A;UNII-4LSP9FJT5B;9-déoxo-9a-aza-9a-homoérythromycine A;Azathramycine; | C37H70N2O12 | 734.958 | 188,87 | 1.8873 | Blanc Solide | 1.18 | 815.2ºC à 760 mmHg | 126-136ºC | 446,8 °C | 1.536 | |||
Chlorhydrate de 2-amidinopyrimidine | chlorhydrate de 2-Amidinopyrimidine;pyrimidine-2-carboximidamide,chlorhydrate; | C5H6N4.HCl | 158.589 | 158.589 | 1.3627 | MFCD02677965 | poudre blanc cassé | 1,39 g/cm3 | 287,4 °C à 760 mmHg | 180-183ºC (Sublimation) | 127,6 °C | 1,68 | 0,002 mmHg à 25°C | 2933599090 |
5-(2-Méthoxyphénoxy)-[2,2-Bipyrimidine]-4,6(1H,5H)-Dione | 5-(2-Méthoxyphénoxy)-[2,2'-bipyrimidine]-4,6(1H,5H)-dione;5-(2-Méthoxyphénoxy)-[2,2'-bipyrimidine]-4,6[1H ,5H]-dione; | C15H12N4O4 | 312.28 | 102,77 | 0,1002 | MFCD09879703 | 1,45 | 1.676 | 2933599090 | |||||
4,6-Dichloro-5-(2-Méthoxyphénoxy)-2,2-Bipyrimidine | 4,6-Dichloro-5-(2-méthoxyphénoxy)-2,2'-bipyrimidine;4,6-Dichloro-5-(2-méthoxyphénoxy)-2,2'-bipyrimidine;4,6-Dichloro-5- (O-méthoxyphénoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine;4,6-Dichloro-5-(2-méthoxyphénoxy)-2,2-bipyrimidine; | C15H10Cl2N4O2 | 349,172 | 70.02 | 4.0413 | MFCD03839838 | Brun solide | 1,418 g/cm3 | 520.7ºC à 760 mmHg | 268,7 °C | 1.617 | 0mmHg à 25°C | 2933599090 | |
2',3'-di-O-acétyl-5'-désoxy-5-fluorocytidine | 5'-Déoxy-2',3'-di-O-acétyl-5-fluorocytidine;[(2R,3R,4R,5R)-4-acétyloxy-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimidine -1-yl)-2-méthyloxolan-3-yl] acétate;2,3-Di-O-Acetyl-5-Deoxy-5-Fuluro-D-Cytidine;2',3'-di-O-acétyl- 5'-désoxy-5-fulurocytidine; | C13H16FN3O6 | 329.281 | 122,74 | 0,3265 | MFCD07369302 | 2934999090 | |||||||
1,2,3-Triacétyl-5-désoxy-D-ribose | 1,2,3-triacétyl-5-de ; 1,2,3-triacétoxy-5-désoxy-D-ribose ; intermédiaires de capécitabine ; triacétate de 5-désoxy-bD-ribofuranose ; ACETYLFURANOSIDE ; 5-désoxy-bD-ribofuranose ; 1,2,3-triacétoxy-5-désoxyribose; | C11H16O7 | 260.241 | 88.13 | 0,1577 | MFCD11519026 | 1.23 | 315ºC | 63-64ºC | 136ºC | 1.465 | 2940000000 | ||
(S)-2,2-Diphényl-2-(pyrrolidin-3-yl)acétamide (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate | acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque,2,2-diphényl-2-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]acétamide; | C18H20N2O.C4H6O6 | 430.451 | 170,18 | 0,974 | poudre blanche | ||||||||
3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanal | 3-(3-Trifluorométhylphényl)propionaldéhyde | C10H9F3O | 202.173 | 17.07 | 2.8369 | huile incolore | 1,192 g/cm3 | 207,4 °C à 760 mmHg | 93,1 ºC | 2913000090 | ||||
Acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique | acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique; | C13H9ClFNO3 | 281.667 | 59,3 | 2.8271 | MFCD00792458 | poudre cristalline blanc cassé | 410ºC | 239-244ºC | 236,4 °C | 2933499090 | |||
clavulanate de potassium | Potassium (Z)-(2R,5R)-3-(2-hydroxyéthylidène)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate | C8H8KNO5 | 237.251 | 89,9 | -2.4924 | MFCD01710901 | Solide jaunâtre pâle | 545,8 °C à 760 mmHg | >160ºC | 283.9ºC | 2942000000 | |||
(+)METHYL α-(2-THIENYLETHYLAMINO)(2-CHLOROPHENYL)ACETATE HCL | Chlorhydrate de 2-(2-chlorophényl)-2-((2-(thiophén-2-yl)éthyl)aMino)acétate de méthyle;MÉTHYL A-[[2-(THIEN-2-YL)ÉTHYL]AMINO]-A- CHLORHYDRATE DE (2-CHLOROPHENYL)ACÉTATE ; | C15H17Cl2NO2S | 346.272 | 66,57 | 4.6408 | 444ºC à 760 mmHg | 222,4 °C | 2.73E-08mmHg à 25°C | ||||||
N-méthyl-1-(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine | 1-(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-méthyl méthanamine | C8H14N2S | 170,275 | 53.16 | 2.3768 | 1.039g/cm3 | 230,874ºC à 760 mmHg | 93,429°C | 1.523 | 0,064 mmHg à 25°C | 2934100090 | |||
Dichlorhydrate de 1-(2-isopropyl-1,3-thiazol-4-yl)-N-méthylméthanamine | Dichlorhydrate de N-méthyl-2-(1-méthyléthyl)-4-thiazoleméthanamine | C8H14N2S.2 (HCl) | 243.197 | 53.16 | 3.9808 | 2934100090 | ||||||||
4-amino-N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutyl]-N-(2-méthylpropyl)benzènesulfonamide | C20H29N3O3S | 391.528 | 118.03 | 4.2087 | 1,226 g/cm3 | 609.105ºC à 760 mmHg | 322.175ºC | 1.605 | ||||||
(3aS,4S,6aR)-4-méthoxy-tétrahydro-furo[3.4-b]furane-2(3H)-one | (3aS,4S,6aR)-4-Méthoxytétrahydrofuro[3,4-b]furane-2(3H)-one;(3aS,4S,6aR)--4-méthoxytétrahydrofuro[3,4-b]furane-2( 3H)-one;FURO[3,4-B]FURAN-2(3H)-ONE, TETRAHYDRO-4-METHOXY-, (3AS,4S,6AR)-;(3aS,4S,6aR)-Tetrahydro-4- méthoxyfuro[3,4-b]furane-2(3H)-one; | C7H10O4 | 158.152 | 44,76 | -0.0792 | |||||||||
Carbonate de [(3R,3aS,6aR)-hydroxyhexahydrofuro[2,3-b]furanyle succinimidyle | (3R,3aS,6aR)-hydroxyhexahydrofuro[2,3-β]furanyle succinimidyl carbonate; | C11H13NO7 | 271.223 | 91,37 | -0,0971 | 1,51 g/cm3 | 391,8 °C à 760 mmHg | 190,7 °C | 1.562 | 2.41E-06mmHg à 25°C | ||||
1-(2,6-Dichlorophényl)Indolin-2-One | 1-(2,6-Dichlorophényl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one ;Diclofénac amide ;(N-(2,6-Dichlorophényl)-2-indolinone ;1-(2,6-Dichlorophényle) )indolin-2-one;1-(2,6-Dichlorophényl)-2-oxoindoline;1-(2,6-Dichlorophényl)-2-indolinone;1-(2,6-Dichlorophényl)oxindole;1-(2 ,6-dichlorophényl)-3H-indol-2-one;Diclofénac impureté A;N-(2,6-Dichlorophényl)-2-indolinone; | C14H9Cl2NO | 278.133 | 20.31 | 4.2792 | MFCD00451393 | 1,432 g/cm3 | 488,6 °C à 760 mmHg | 249,3 °C | 2933790090 | ||||
(R)-3-aminobutane-1-ol | (3R)-3-aminobutane-1-ol; | C4H11NO | 89.1362 | 46,25 | 0,4163 | 640-387-9 | 168,349ºC à 760 mmHg | 55,616°C | 2922199090 | |||||
2H-Pyrido[1',2';4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-6,8-dione,3,4,12,12a-tétrahydro-7-(phénylméthoxy) | ||||||||||||||
7-(benzyloxy)-9-bromo-3,4,12,12a-tétrahydro-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-6 ,8-dione | C18H17BrN2O4 | 405.243 | 60,77 | 2.3299 | ||||||||||
Acide 2,5-Pyridinedicarboxylique, 1-(2,2-diméthoxyéthyl)-1,4-dihydro-3-méthoxy-4-oxo-, 2-méthyl ester | C13H17NO8 | 315.276 | 113,29 | -0.0394 | ||||||||||
(4R,12aS)-N-(2,4-difluorobenzyl)-7-méthoxy-4-méthyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido[1' ,2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide | (4R,12aS)-N-[[2,4-bis(fluoranyl)phényl]méthyl]-7-méthoxy-4-méthyl-6,8-bis(oxydanylidene)-3,4,12,12a-tétrahydro- 2H-pyrido[5,6]pyrazino[2,6-b][1,3]oxazine-9-carboxamide; | C21H21F2N3O5 | 433.405 | 89,87 | 1.9846 | |||||||||
(4R,12aS)-N-(2,4-difluorobenzyl)-7-méthoxy-4-méthyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido[1' ,2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide | (4R,12aS)-N-[[2,4-bis(fluoranyl)phényl]méthyl]-7-méthoxy-4-méthyl-6,8-bis(oxydanylidene)-3,4,12,12a-tétrahydro- 2H-pyrido[5,6]pyrazino[2,6-b][1,3]oxazine-9-carboxamide; | C8H5ClF3NO.HCl | 433.405 | 89,87 | 1.9846 | |||||||||
(S)-1-(2-amino-5-chlorophényl)-1-(trifluorométhyl)-3-cyclopropyl-2-propyn-1-ol | Composé A apparenté à l'efavirenz; | C13H11ClF3NO | 289.681 | 46,25 | 3.6667 | 1,46 | 425,052ºC à 760 mmHg | 1.575 | 0mmHg à 25°C | 2922199090 | ||||
(1S)-1,5-anhydro-2,3,4,6-tétra-O-acteyl-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tétrahydrofu-ran-3 -yl]oxy]phényl] méthyl]phényl]-D-glucitol | D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tétrahydro-3-furanyl]oxy]phényl]méthyl]phényl]-, 2,3 ,4,6-tétraacétate, (1S)-;D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tétrahydro-3-furanyl]oxy ]phényl]méthyl]phényl]-, tétraacétate, (1S)- (9CI) ; | C31H35ClO11 | 619.056 | 132,89 | 3.8966 | |||||||||
(1S,2R,3S,5R)-3-phénylméthoxy-2-(phénylméthoxyméthyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane | (1S,2R,3S,5R)-3-(Benzyloxy)-2-((benzyloxy)méthyl)-6-oxabicyclo[3,1,0]hexane;(1S,2R,3S,5R)-3-( Phénylméthoxy)-2-[(phénylméthoxy)méthyl]-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane;(2R,3S)-benzyloxy-2-benzyloxyméthyl-6-oxabicyclo<3.1.0>hexane;(1S,2R,3S ,5R)-3-(benzyloxy)-2-(benzyloxyméthyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane; | C20H22O3 | 310.387 | 30,99 | 3.5759 | MFCD09750952 | 1.17 | 427,928ºC à 760 mmHg | 145,852ºC | 1.593 | 0mmHg à 25°C | 2932999099 | ||
2-amino-9-((1S,3R,4S)-4-(benzyloxy)-3-(benzyloxyméthyl)-2-méthylènecyclopentyl)-1H-purine-6(9H)-one | Entécavir InterMediate VIII IsoMer; 3',5'-Di-O-benzyl Entécavir; Entécavir-9; Entécavir E8 ; Entécavir Intermédiaire N-1 ; | C26H27N5O3 | 457.524 | 108.05 | 4.2024 | 1,34 | 1.679 | |||||||
9-[(1S,3R,4S)-2-méthylidène-4-phénylméthoxy-3-(phénylméthoxyméthyl)cyclopentyl]-6-phénylméthoxypurine-2-amine | 6-(Benzyloxy)-9-[(1S,3R,4S)-2-méthylène-4-(phénylméthoxy)-3-[(phénylméthoxy)méthyl]cyclopentyl]-9H-purine-2-amine;6-(Benzyloxy )-9-((1S,3R,4S)-4-(benzyloxy)-3-((benzyloxy)méthyl)-2-méthylènecyclopentyl)-9H-purine-2-amine;9-[(1S,3R,4S )-2-Méthylène-4-(phénylméthoxy)-3-[(phénylméthoxy)méthyl]cyclopentyl]-6-(phénylméthoxy)-9H-Purine-2-amine; | C33H33N5O3 | 533.62 | 97,31 | 6.2405 | 1,26 | 750,8 °C à 760 mmHg | 407.8ºC | 1.653 | |||||
4-méthylsulfanylbenzaldéhyde | 4-(Méthylthio)benzaldéhyde; 4-Méthylmercaptobenzaldéhyde; | C8H8OS | 152.214 | 42,37 | 2.221 | MFCD00006948 | Liquide jaunâtre | 1.144 | 86-90ºC (1 mmHg) | 6ºC | 6ºC | 1.646 | 29309070 | |
3,5-Diméthyl-4-hydroxybenzonitrile | 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzonitrile;4-cyano-2,6-diméthylphénol;2,6-diméthyl-4-cyanophénol; | C9H9NO | 147.174 | 44.02 | 1.88068 | MFCD00221716 | Cristallin brun clair. | 1,13 g/cm3 | 310,6 °C à 760 mmHg | 123-125ºC | 141,7°C | 1.563 | 2926909090 | |
2-(4-hydroxyphényl)-4-méthylthiazole-5-carboxylate d'éthyle | le 4-méthyl-2-(4-oxocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)-3H-1,3-thiazole-5-carboxylate d'éthyle; | C13H13NO3S | 263.312 | 87,66 | 3.0008 | MFCD03700424 | 1,274 | 426.819ºC à 760 mmHg | 180ºC | 211.933ºC | 1.598 | 0mmHg à 25°C | 2934100090 | |
2-(3-formyl-4-hydroxyphényl)-4-méthylthiazole-5-carboxylate d'éthyle |
pour API | N ° CAS. | Nom du produit | Alias | Formule moléculaire | Masse moléculaire | Message d'intérêt public | LogP | Numéro MDL | Apparence et état physique | Densité | Point d'ébullition | Point de fusion | Point de rupture | Indice de réfraction | La pression de vapeur | Code SH |
Acéclofénac | 139272-68-7 | 2-(tert-butoxy)-2-oxoéthyle 2-(2-((2,6-dichlorophényl)amino)phényl)acétate | ESTER TERT-BUTYLIQUE D'ACÉCLOFÉNAC ;Ester tert-butylique d'acéclofénac ; | C20H21Cl2NO4 | 410.291 | 64,63 | 5.2374 | |||||||||
Adapalène | 33626-98-1 | 6-bromonaphtalène-2-carboxylate de méthyle | ester méthylique d'acide 6-bromo-2-naphtalènecarboxylique ; 6-bromo-2-naphtoate de méthyle ; 6-bromo-2-naphtalène carboxylate de méthyle ; ester méthylique d'acide 6-bromonaphtalène-2-carboxylique ; ester méthylique d'acide 6-bromo-2-naphtoïque ;méthyl-6-bromonaphtoate; | C12H9BrO2 | 265.103 | 26,3 | 3.3889 | MFCD00100408 | Poudre cristalline blanche | 1,492 g/cm3 | 357ºC à 760 mmHg | 123-126ºC | 169,7 °C | 1.634 | 2916399090 | |
104224-63-7 | 2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole | 1-(5-bromo-2-méthoxyphényl)adamantane;1-(5-bromo-2-méthoxy-phényl)adamantane; | C17H21BrO | 321.252 | 9.23 | 4.9255 | MFCD03855308 | 1.346g/cm3 | 402,5 ºC à 760 mmHg | 160,3 °C | 1.593 | 2.54E-06mmHg à 25°C | 2909309090 | |||
aprépitant | 155742-64-6 | 2-(2-chloro-1-iminoéthyl)hydrazinecarboxylate de méthyle | N-méthylcarbonyl-2-chloroacétamidrazone; | C4H8ClN3O2 | 165.578 | 74,21 | 0.9446 | MFCD09840880 | 2928000090 | |||||||
171482-05-6 | Chlorhydrate de (2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluorométhyl)phényl)éthoxy)-3-(4-fluorophényl)morpholine | Chlorhydrate de (2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluorométhyl)phényl)éthoxy)-3-(4-fluorophényl)morpholine | C20H18F7NO2.HCl | 473.812 | 30.49 | 6.7589 | 387,9 ºC à 760 mmHg | 188,4 °C | ||||||||
Aripiprazole | 119532-26-2 | Chlorhydrate de 1-(2,3-Dichlorophényl)pipérazine | RARECHEM AH CK 0082 ; Chlorhydrate de 1-(2,3-Dichlorophényl)pipérazine ; Chlorhydrate de DCPP ; | C10H12Cl2N2.HCl | 267.583 | 15.27 | 3.5988 | MFCD00190238 | Blanc Cassé Solide | 1.272g/cm3 | 365,1 ºC à 760 mmHg | 245-247ºC | 208,2 °C | 1.77E-07mmHg à 25°C | 2933599090 | |
129722-34-5 | 3,4-Dihydro-7-(4-bromobutoxy)-2(1H)-quinoléinone | 7-(4-BroMobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinoléinone; 7-(4-bromobutoxy)-1,2,3,4-tétrahydro-2-oxoquinoléine; 7-(4-bromobutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinoléine-2-one; 7-(4-bromobutoxy)-3,4-dihydroquinoléine-2(1H)-one; |
C13H16BrNO2 | 298.176 | 38.33 | 3.2632 | MFCD06658540 | 1,383 g/cm3 | 463.4ºC à 760 mmHg | 110-111ºC | 234,1 °C | 1.573 | 2.45E-08mmHg à 25°C | 2942000000 | ||
22246-18-0 | 7-hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoléine-2-one | 3,4-Dihydro-7-hydroxycarbostyril;7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one;7-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine;7-Hydroxy-3 ,4-dihydro-2(1H)-quinolinone;7-hydroxy-3,4-dihydro-quinolin-2-one;7-hydroxy-3,4-dihydro-2-quinolinone;7-hydroxy-3,4- dihydrocarbostyrile;3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinoléinone; | C9H9NO2 | 163.173 | 49.33 | 1.4149 | MFCD06410891 | poudre blanche | 1,282 g/cm3 | 403,7 ºC à 760 mmHg | 233-237ºC | 198ºC | 2933499090 | |||
Atorvastatine | 125971-95-1 | tert-butyle (4R,6R)-2-[[[6-(2-4-fluorophényl)-5-isopropyl-3-phényl-4-(phénylcarbamoyl)pyrrol-1-yl]éthyl]-2,2- diméthyl-1,3-dioxan-4-yl]acétate | Ester tert-butylique d'acétonide d'atorvastatine ; intermédiaire d'atorvastatine L1 ; intermédiaire d'atorvastatine calcique ; | C40H47FN2O5 | 654.81 | 78,79 | 9.442 | 1,15 g/cm3 | 678,035°C à 760 mmHg | 144-148°C | 363.863ºC | 1.589 | 0mmHg à 25°C | |||
Azathioprine | 50-44-2 | mercaptopurine | 1H-Purine-6(9H)-thione;6-Mercaptopurine;6H-Purine-6-thione, 1,7-dihydro-;1,9-Dihydropurine-6-thione ARRÊTÉ, voir M225450; | C5H4N4S | 152.177 | 89.45 | 1.0155 | poudre cristalline jaune | 1,82g/cm3 | >313ºC | 255,4 °C | 1,828 | 2933599090 | |||
4897-25-0 | 5-chloro-1-méthyl-4-nitroimidazole | 5-chloro-1-méthyl-4-nitroimidazole;PCMNI;1-méthyl-4-nitro-5-chloroimidazole;5-chloro-1-méthyl-4-nitro-imidazole;5-chloro-1-méthyl-4- nitro-1H-imidazole;1-méthyl-5-chloro-4-nitroimidazole;imidazole,5-chloro-1-méthyl-4-nitro;EINECS 225-521-2;1H-imidazole,5-chloro-1-méthyl -4-nitro; | C4H4ClN3O2 | 161.546 | 63,64 | 1.5049 | MFCD00233664 | Blanc Solide | 1,65 g/cm3 | 362.3ºC à 760 mmHg | 146-150ºC | 172.9ºC | 1.648 | 2933290090 | ||
Azithromycine | 76801-85-9 | Azathramycine | 9-deokso-9a-aza-9a-homoéritromicine A;Desmethylazithromycin;9a-N-desmethyl azithromycin;DD-Azaerythromycin A;10-Dihydro-10-deoxo-11-azaerythromycin A;9-Deoxo-9a-aza-9a- homo Erythromycin A (Desmethyl Azithromycin); 9-deoxo-9-dihydro-9a-aza-9a-homoerythromycin A; 9a-aza-9-deoxo-9a-homoerythromycin A; 9-deoxo-9a-aza-9a-homoerythromycin; Azaérythromycine A;UNII-4LSP9FJT5B;9-déoxo-9a-aza-9a-homoérythromycine A;Azathramycine; | C37H70N2O12 | 734.958 | 188,87 | 1.8873 | Blanc Solide | 1.18 | 815.2ºC à 760 mmHg | 126-136ºC | 446,8 °C | 1.536 | |||
Bosentan | 138588-40-6 | Chlorhydrate de 2-amidinopyrimidine | chlorhydrate de 2-Amidinopyrimidine;pyrimidine-2-carboximidamide,chlorhydrate; | C5H6N4.HCl | 158.589 | 158.589 | 1.3627 | MFCD02677965 | poudre blanc cassé | 1,39 g/cm3 | 287,4 °C à 760 mmHg | 180-183ºC (Sublimation) | 127,6 °C | 1,68 | 0,002 mmHg à 25°C | 2933599090 |
150728-12-4 | 5-(2-Méthoxyphénoxy)-[2,2-Bipyrimidine]-4,6(1H,5H)-Dione | 5-(2-Méthoxyphénoxy)-[2,2'-bipyrimidine]-4,6(1H,5H)-dione;5-(2-Méthoxyphénoxy)-[2,2'-bipyrimidine]-4,6[1H ,5H]-dione; | C15H12N4O4 | 312.28 | 102,77 | 0,1002 | MFCD09879703 | 1,45 | 1.676 | 2933599090 | ||||||
